Produk
Fitur Manage Product digunakan untuk mengelola produk yang tersedia di sistem. Penjual dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus produk sesuai kebutuhan.
Atribut
Bagian berjudul “Atribut”Berikut adalah tabel daftar atribut yang bisa kamu atur di Produk:
| Atribut | Deskripsi |
|---|---|
| Nama Produk wajib Atribut harus diisi. publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Nama produk. |
| Kategori opsional Atribut tidak harus diisi internal Atribut tidak ditampilkan ke publik, hanya untuk pengguna atau tim. | Kategori produk. |
| Gudang opsional Atribut tidak harus diisi internal Atribut tidak ditampilkan ke publik, hanya untuk pengguna atau tim. | Tempatkan produk pada satu atau beberapa gudang. |
| Catatan opsional Atribut tidak harus diisi internal Atribut tidak ditampilkan ke publik, hanya untuk pengguna atau tim. | Catatan internal mengenai produk. |
| Deskripsi Produk opsional Atribut tidak harus diisi publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Deskripsi produk yang akan ditampilkan di Landing Page. |
| Gambar Produk wajib Atribut harus diisi. publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Upload 1-10 gambar produk. Gambar akan ditampilkan dalam bentuk slider (geser) jika lebih dari 1. |
| SKU opsional Atribut tidak harus diisi internal Atribut tidak ditampilkan ke publik, hanya untuk pengguna atau tim. | SKU atau kode setiap produk. SKU juga digunakan sebagai |
| Nama Satuan wajib Atribut harus diisi. publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Nama satuan (unit) yang tepat untuk mewakili satu kuantitas produk. Untuk memberi tahu pembeli bahwa angka “1” saat checkout itu artinya “satu pcs”, “satu lusin” dan sebagainya. |
| Rating wajib Atribut harus diisi. publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Rating rata-rata yang diberikan oleh pelanggan, dari 1-5 dalam bentuk 1 angka desimal. Ditampilkan di Landing Page sebagai rating produk. |
| Jumlah Penjualan Eksternal wajib Atribut harus diisi. publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Jumlah produk terjual di luar Bisajual (hasil penjualan offline, marketplace, dll.). Ditampilkan sebagai jumlah “Terjual” ditambahkan dengan jumlah pesanan di Bisajual. |
| Harga Jual wajib Atribut harus diisi. publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Harga produk yang dijual, digunakan untuk berbagai perhitungan dalam pesanan, statistik dan laporan. |
| Harga Coret opsional Atribut tidak harus diisi publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Harga coret adalah harga yang dicoret dan ditampilkan bersama harga jual yang lebih rendah, untuk menunjukkan adanya diskon atau promo. Lebih bersifat tampilan dan tidak digunakan dalam statistik dan laporan. |
| Harga Beli wajib Atribut harus diisi. internal Atribut tidak ditampilkan ke publik, hanya untuk pengguna atau tim. | Harga modal atau HPP produk, hanya untuk statistik dan laporan. |
| Berat wajib Atribut harus diisi. publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Berat produk dalam gram, yang digunakan untuk perhitungan ongkos kirim. |
| Panjang opsional Atribut tidak harus diisi publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Tinggi produk dalam cm, yang digunakan untuk perhitungan ongkos kirim volumetrik. |
| Lebar opsional Atribut tidak harus diisi publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Lebar produk dalam cm, yang digunakan untuk perhitungan ongkos kirim volumetrik. |
| Tinggi opsional Atribut tidak harus diisi publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Lebar produk dalam cm, yang digunakan untuk perhitungan ongkos kirim volumetrik. |
| Spesifikasi Produk opsional Atribut tidak harus diisi publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Spesifikasi produk, ditampilkan sebagai tabel spesifikasi di Landing Page. |
| Tag opsional Atribut tidak harus diisi internal Atribut tidak ditampilkan ke publik, hanya untuk pengguna atau tim. | Penanda atau label agar lebih mudah difilter atau dikelompokkan. |
| Variasi Produk opsional Atribut tidak harus diisi publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Kamu bisa menambahkan varian produk jika diperlukan. |
| Ulasan Produk opsional Atribut tidak harus diisi publik Atribut ditampilkan ke publik (melalui Landing Page, chat Follow Up, proses pengiriman, dll.) | Kamu bisa menambahkan satu atau beberapa ulasan produk biar produk semakin trusted dan menarik untuk dibeli. Atribut:
|
Menambahkan Produk Baru
Bagian berjudul “Menambahkan Produk Baru”- Pergi ke halaman Produk
- Klik tombol
Tambah Produk di bagian kanan atas. - Lengkapi atribut produk.
- Klik tombol
Simpan
Mengelola Produk
Bagian berjudul “Mengelola Produk”- Pergi ke halaman Produk
- Pilih produk dari tabel.
- Klik
Ubah atau klikuntuk tindakan lainnya.
Tindakan Lainnya
Bagian berjudul “Tindakan Lainnya”Untuk melihat seluruh nilai atribut dari Produk. | |
Untuk menduplikat Produk yang ada. Semua atribut di Produk ini akan disalin ke Produk baru. | |
Untuk memindahkan Produk dari tab Live ke tab Diarsipkan. Produk yang diarsipkan masih bisa diaktifkan kembali dari tab Diarsipkan. | |
Untuk mengembalikan Produk dari tab Diarsipkan ke tab Live, sekaligus mengaktifkannya lagi. | |
Untuk menambah atau menghapus Tag pada Produk. | |
Untuk menghapus Produk secara permanen. |